Priser
| TANNPLEIER | |
| undersøkelse inkl 2 btw, tannrens og engangsutstyr | kr.850,- |
| tannsmykke | kr.600-900,- |
| hygienetillegg (engangsoppdekning) | kr.125,- |
| hjemmebleking | kr.4000,- |
| klinikkbleking | kr.4500,- |
| TIDSDEB HOS TANNPLEIER: | |
| rens-profylakse etc 60 min | kr.1200,- |
| perio 60 min | kr.1510,- |
| TIDSDEB HOS PERIOSPESIALIST: | |
| all behandling tidsdebiteres, 60 min | kr.2350,- |
| TANNLEGE: | |
| kompositt (tannfarget fylling) 1 flate | kr.680,- |
| kompositt 2 flater | kr.990,- |
| kompositt 3 flater eller flere | kr.1190,- |
| midlertidig fylling | kr.400,- |
| rotfylling 1-2 kanaler (fortenner/små jeksler) | kr.3000-3500,- |
| rotfylling 3-4 kanaler | kr.4200,- |
| ekstraksjon, ukompliset (trekking) | kr.450-750,- |
| ekstraksjon, komplisert | kr.1050-1250,- |
| tannoperasjon (egenandel) | kr.1500,- |
| kroneprep (inkl teknikerhonorar) | kr.5300,- |
| broprep pr. ledd | kr.5300,- |
| gullstift (eks teknikerhonorar) | kr.1575,- |
| komposipost (stift) | kr.1600,- |
| helprotese pr. kjeve (inkl teknikerhonorar) | kr.11.000,- |
| delprotese (inkl teknikerhonorar) | kr.12.000,- |
| rebasering/foring av protese | kr.3500,- |
| hard bittskinne med oppfølging (inkl teknikerhonorar) | kr.3200,- |
| hygienetillegg (engangsutstyr) | kr.175,- |
| ORALKIRURGI HOS SPESIALIST: | |
| konsultasjon | kr.455,- |
| tannoperasjon | kr.1600-1900,- |
| rotspissamputasjon | kr.1400-1600,- |
| kirurgisk oppdekning | kr.350,- |
| DIVERSE: | |
| enkelt røntgenbilde | kr.80,- |
| OPG, stort skallerøntgen | kr.480,- |
| anestesi første ampulle The Wand | kr.160,- |
| anestesi, 2. eller 3. Gangs, pr ampulle | kr.100,- |
| akutt konsultasjon (røntgen, konsultasjon evt medisinering) | kr.300,- |
| Uteblitt time belastes med kr. 200,- pr. 15 min. | |
| Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende priser | |
| Oppdatert 21.10.2011 |
Prisene omfatter komplett implantatbehandling til og med avsluttet protetisk
ferdigstilling
Prisene omfatter komplett implantatbehandling til og med avsluttet protetisk
ferdigstilling
| 1 implantat | 1 tann | 24 600,- |
| 2 implantater | 2 tenner | 41 600,- |
| 2 implantater | 3 tenner | 45 600,- |
| 3 implantater | 3-4 tenner | 62 800,- |
| 3-4 implantater | 4-6 tenner | 78 800,- |
| 4-5 implantater | full bro i underkjeve | 120 800,- |
| 6-7 implantater | full bro i overkjeve | 135 800,- |
| 2 implantater | barr-stegprotese | 45 800,- |
| Implkontr. rtg 12 mnd | 700,- | |
| Implantatkontroll, OPG | 960,- |



