Priser
Pga nye krav til trygdedokumentasjon, forusetter nå all støtte fra trygd bilder, modeller og røntgen.
Snakk med tannlegen i hvert enkelt tilfelle
Takstene forutsetter kontant betaling etter hver behandlingsseanse.
Ved uteblivelse til avtalt time uten varsel, eller ved avbestilling senere enn 2 dager for avtalt
time. beregner vi et fast honorar på kr 450.- pr halvtime. Vi ber om forståelse for dette
Ved uteblivelse til tannrenstime beregnes et fast honorar på kr 350.-
Vi bruker kun digital røntgen som feduserer strålefaren med hele 90%
Vi har god erfaring med engstelige pasienter
Vi håper at du kommer til å trives hos oss.
| Undersøkelse/akuttpas. m rens og 2 rtg | 935,- |
| Polering/fjerne tannstein | 620,- |
| Polering | |
| Hygeninsruksjon | 200 |
| Spyttprøve | 440,- |
| Digital røntgenbilde pr bilde | 95,- |
| Bedøvelse | 120,- |
| Bedøvelse The Wand | 215,- |
| Periobehandling 30 min | 1135,- |
| Rotfylling | 2940-3675,- |
| Bittskinne | 3415,- |
| Protese/kroner | |
| Delprotese* Vitallium | 9450,- |
| Rebasering, såling av protese* | 1000,- |
| tillegg for stift (kronus) | 860,- |
| *(Utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg) | |
| Fyllinger | |
| 1 flate | 620,- |
| 2 flater | 1040,- |
| 3 flater eller mer | 1460-1650,- |
| Hygentillegg | 170/100,- |
| Søknad (sosial, forsikring) | 320,- |
| Tannrens/puss/ instruksjon 30 min | 590,- |
| Tannbleking-klinikk | 5200,- |
| Tannbleking-hjemme | 3100,- |
| Airflow | 355,- |
| Lommeregistrering | 265,- |
| OPG røntgenbilde | 580,- |
| Helstatus periopasient | 550,- |
| Trekking av tann | 735-1500,- |
| Trekking av tann/kirurgi | 1260-2500,- |
| Helprotese pr kjeve* | 7350,- |
| Cerec porselensinnlegg/krone | 2995-4570,- |
| Krone PG | 5250,- |
| Krone helkjeramisk | 5775,- |
| Timetakst tannlege | 1780,- |
| Timetakst tannpleier | 1200,- |
| søknad med us og røntgen | 1200,- |



