Priser
Veiledende prisliste
Ikke avbestilt time belastes med 80% av honorar. Prisene er veiledende og kan variere. For nøyaktig kostnadsoverslag, ta kontakt for konsultasjon.
Ved behandling med kroner, broer fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.
Tannteknikerutgiftene legges til regningen uten avanse.
Med "Tid" menes debitering etter medgått tid med timehonorar.
PR. 01.12.2011
| Undersøkelse/konsultasjoner | ||
| Undersøkelse/konsultasjon av fast pasient uten bilder | 440,- | |
| Undersøkelse m/2 røntgen og tannrens | 980,- | |
| Røntgen | ||
| To røntgenbilder (bw) | 240,- | |
| 1 røntgen | 120,- | |
| Ortopantogram (OPG) | 610,- | |
| Hygienekontroll/Profylakse | ||
| Fluorterapi | 160,- | |
| Puss/Rens | 100 - 400,- | |
| Fyllingsterapi | ||
| Tannfarget fylling | 1 flate | 400 - 630,- |
| 2 flate | 680 - 840,- | |
| 3 flate | 790 - 1100,- | |
| 4 flate | 945 - 1365,- | |
| Endodonti (Rotfylling) | ||
| Fortann/hjørnetann | 2600,- | |
| Premolar | 3500,- | |
| Molar | 4000 - 5000,- | |
| Fast Protetikk | ||
| Fullkrone i porselen/gull | 5500,- | |
| Fullkrone i porselen | 5500 - 6650,- | |
| Inlay/onlay i porselen eller gull | 4500,- | |
| Porselen fasetter | 4600,- | |
| Cerec porselenfylling | 1 flate | 3600,- |
| 2 flater | 3800,- | |
| 3 flater | 4000,- | |
| 4 flater | 4200,- | |
| Cerec krone | 4500 - 5200,- | |
| Rotstift/konus | 750 - 1150,- | |
| Narkose. Pr time | 2500,- | |
| Ekstraksjon av tenner (trekking av tann) | ||
| Ukomplisert ekstraksjon av tann | 400 - 900,- | |
| Kirurgi | ||
| Kirurgisk fjerning av retinert tann av allmennpraktiker | 1900,- | |
| Øvrige | ||
| Bedøvelse | 130 - 160,- | |
| Oppdekning/engangsutstyr tannlege | 175,- | |
| Oppdekning/engangsutstyr tannpleier | 110,- | |
| Bleking Zoom på klinikk | 6500,- | |
| Hjemmebleking 2 kjever | 4500,- | |
| Hjemmebleking 1 kjeve | 2500,- | |
| Blekemiddel refill pr stk | 300,- | |
| Sementering tannsmykke (eksklusive tannsmykke) | 250 - 550,- | |
| Bittskinne hard | 4100,- | |
| Bittskinne myk | 2600,- | |
| NTI - skinne | 3700,- | |
| Timehonorar tidsberegnet tannlege | 1890,- | |
| 20 min = 600,- | ||
| Timehonorar tidsberegnet tannpleier | 1200,- | |
| 20 min = 400,- | ||
| Helprotese | 7500 - 9000,- | |
| Partiell protese | 5000 - 7500,- |



