Priser
Veiledende prisliste
Ikke avbestilt time belastes med 80% av honorar. Prisene er veiledende og kan variere. For nøyaktig kostnadsoverslag, ta kontakt for konsultasjon.
Ved behandling med kroner, broer fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.
Tannteknikerutgiftene legges til regningen uten avanse.
Med "Tid" menes debitering etter medgått tid med timehonorar.
PR. 01.12.2011
| Enkel: | Komplisert: | ||
| Konsultasjon/ undersøkelse av fast pasient uten bilder | 460,- | ||
| Undersøkelse med 2 BW-rtg. Og hygienekontroll /rens /instruksjon | 830,- | ||
| To BW | 210,- | ||
| Ett røntgen bilde | 100,- | ||
| Omfattende røntegn status (Mer en syv bilder) | 800,- | ||
| Ortopantogram | 710,- | ||
| Forebyggende behandling (fjerning av tannstein/bakteriebelegg) | Tidsdebitering | ||
| Fluorterapi | 85,- | ||
| Tannfarget fylling (plast) 1 flate | 630,- | 990,- | 1200,- |
| Tannfarget fylling (plast) 2 flate | 1200,- | 1470,- | 1750,- |
| Tannfarget fylling (plast) 3 flate el. fler | 1580,- | 1930,- | 2150,- |
| Endo 1 kanal | 2120,- | ||
| Endo 2 kanaler | 2980,- | ||
| Endo 3 kanaler | 4420,- | ||
| Fullkorne uten stift i porselen/gull (PG-krone) | 5950,- +hyg.tilegg | ||
| Cerec høy | 5650,- +hyg.tilegg | ||
| Partiel protese | 15000,- | ||
| Helprotese en kjeve | 10500,- | ||
| Helprotese to kjever | 18900,- | ||
| Bittskinne med oppfølging | 4080,- | ||
| Ekstraksjon av tann | 1000,- | 1650,- | |
| Kirurgisk fjernelse av tann | 3150,- | ||
| En bedøvelse (enkel injeksjon fortann) | 120,- | ||
| Oppdekking og engangsutstyr pr. konsultasjon | 175,- | ||
| Bleking en kjeve | 2000,- m. blekemiddel | ||
| Bleking to kjever | 4000,- m. blekemiddel | ||
| Blekmiddel 1 stk ampulle | 400,- | ||
| Klinikkbleking Zoom | 4500,- | ||
| Periodonitt behandling - Systematisk rens/depurasjon. Takst 501, 30 min (refunsjonsberettiget) | 790,- | ||
| Timehonorar | 1580,- | ||
| Tannpleier 30 min inkl. oppdekking | 690,- | ||
| Tannpleier ren | Tidsdebitering | ||
| Oppdekking og engangsutstyr pr. konsultasjon | 110,- | ||
| Timehonorar | 1380,- | ||



