Priser
Veiledende prisliste
Ikke avbestilt time belastes med 80% av honorar. Prisene er veiledende og kan variere. For nøyaktig kostnadsoverslag, ta kontakt for konsultasjon.
Ved behandling med kroner, broer fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.
Tannteknikerutgiftene legges til regningen uten avanse.
Med "Tid" menes debitering etter medgått tid med timehonorar.
PR. 01.12.2011
| Flater | Takst | |||
| Lav | Middels | Høy | ||
| Type behandling | ||||
| Hygienetilbud | 175,- | |||
| Undersøkelse | 570,- | |||
| 2BW i forb. m/us | 210,- | |||
| Akutt konsult. inkl. resept | 570,- | |||
| Røntgen, 1 stk. | 115,- | |||
| Helstatus rtg, 10 bilder | 800,- | |||
| OPG | 490,- | |||
| Anestesi, 1 stk. | 150,- | |||
| Anestesi m/The Wand | 170,- | |||
| Kompositt | 1 | 780,- | ||
| 2 | 1230,- | |||
| 3 pluss | 1620,- | |||
| Glassionomer | 1 | 665,- | ||
| 2 | 1115,- | |||
| 3 pluss | 1520,- | |||
| Kroneprep. | 4130,- | |||
| Broledd m/u prep. | 4130,- | |||
| Fasettprep. | 5500,- | |||
| Innlegg-/Onlayprep. | 4130,- | |||
| Endodonti | 1 kanal | 2 kanaler | 3 kanaler | 4+ kanaler |
| Pulpektomi | 2240,- | 2850,- | 3460,- | 4070,- |
| Nekrosebehandling | 1260,- | 1750,- | 2240,- | 2730,- |
| Revisjon endo. | 1260,- | 1750,- | 2240,- | 2730,- |
| Obturering | 1190,- | 1620,- | 1730,- | 1730,- |
| Mellomseanse | 830,- | 945,- | 1010,- | 1040,- |
| Peridonti 45 min | 2050,- | |||
| Ekstraksjon ukompl. | 955,- | |||
| Kirurgisk fjerning ret. tann | 3150,- | |||
| Partiell protese, en kjeve | 6500,- | |||
| Partiell protese, to kjever | 13000,- | |||
| Helprotese, en kjeve | 6500,- | |||
| Helprotese, to kjever | 13000,- | |||
| Rebasering ekskl. Tekn. | 1350,- | |||
| Impl. en tann inkl. krone | 27000,- | |||
| Bittskinne m/oppf. | 4500,- | |||
| Bleking hjemme | 4200,- | |||



